Wie viel Dividende zahlt welches Unternehmen aus Dax, MDax und Co.? Die Antworten finden Sie in der Tabelle unten. Die nach Dividendenrendite sortierte Tabelle finden Sie hier.

DAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
1&1 16.05.2024 0,05 0,05 0,31 %
Adesso 04.06.2024 0,65 0,70 0,63 %
Adidas 16.05.2024 0,70 0,70 0,31 %
Adtran Holdings *) 10.05.2023 0,09 0,00 0,00 %
Adtran Networks 13.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Airbus 10.04.2024 2,80 2,35 1,52 %
Aixtron 15.05.2024 0,31 0,40 1,83 %
Allianz 08.05.2024 11,40 13,80 5,22 %
Amadeus Fire 13.05.2024 4,50 5,00 4,48 %
Aroundtown 26.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Atoss Software 30.04.2024 3,37 3,40 1,40 %
Aurubis 15.02.2024 1,40 1,45 2,17 %
Auto1 Group 06.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
BASF 25.04.2024 3,40 3,40 6,93 %
Bayer 26.04.2024 0,11 0,11 0,39 %
Baywa vin. 11.06.2024 1,20 0,00 0,00 %
Bechtle 11.06.2024 0,65 0,70 1,54 %
Befesa 20.06.2024 1,25 0,73 2,55 %
Beiersdorf 18.04.2024 1,00 1,00 0,70 %
Bilfinger 15.05.2024 1,30 1,80 4,15 %
BMW 15.05.2024 8,50 6,00 5,85 %
Borussia Dortmund 27.11.2023 0,00 0,00 0,00 %
Brenntag 23.05.2024 2,00 2,10 2,78 %
Cancom 05.06.2024 1,00 1,00 3,34 %
Carl Zeiss Meditec 20.03.2024 1,10 1,20 1,23 %
Ceconomy 14.02.2024 0,00 0,00 0,00 %
Cewe Stiftung 05.06.2024 2,45 2,60 2,60 %
Commerzbank 30.04.2024 0,35 0,60 4,37 %
Compugroup Med. 22.05.2024 0,50 1,00 3,49 %
Continental 26.04.2024 2,20 2,60 4,22 %
Covestro 17.04.2024 0,00 0,60 1,27 %
CTS Eventim 14.05.2024 1,06 1,43 1,71 %
Daimler Truck 15.05.2024 1,30 1,90 4,64 %
Delivery Hero 19.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Dermapharm 27.06.2024 1,05 0,88 2,63 %
Deutsche Bank 16.05.2024 0,30 0,45 2,95 %
Deutsche Beteiligung 22.02.2024 1,00 1,20 4,32 %
Deutsche Börse 14.05.2024 3,60 3,80 2,06 %
Deutsche Pfandbrief 05.06.2024 0,95 0,00 0,00 %
Deutsche Post 03.05.2024 1,85 1,85 4,65 %
Deutsche Telekom 10.04.2024 0,77 0,85 3,92 %
Deutsche Wohnen 06.05.2024 0,04 0,04 0,22 %
Deutz 08.05.2024 0,15 0,17 3,20 %
Drägerwerk Vz. 08.05.2024 0,19 1,80 3,60 %
Dürr 17.05.2024 0,70 0,70 2,97 %
DWS Group 06.06.2024 2,05 6,10 15,00 %
Eckert&Ziegler 28.05.2024 0,50 0,05 0,13 %
Elmos Semicon. 15.05.2024 0,75 0,85 1,13 %
Encavis 05.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Energiekontor 29.05.2024 1,00 1,20 1,84 %
Eon 16.05.2024 0,51 0,53 4,20 %
Evonik 04.06.2024 1,17 1,17 5,92 %
Evotec 10.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Fielmann Group 11.07.2024 0,75 1,00 2,13 %
Flatexdegiro 04.06.2024 0,00 0,04 0,31 %
Fraport 28.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Freenet 08.05.2024 1,68 1,77 7,03 %
Fresenius 16.05.2024 0,92 0,00 0,00 %
Fres. Med. Care 16.05.2024 1,12 1,19 3,03 %
Fuchs Vz. 08.05.2024 1,07 1,11 2,56 %
Gea Group 30.04.2024 1,00 1,05 2,88 %
Gerresheimer 05.06.2024 1,25 1,25 1,23 %
GFT 20.06.2024 0,45 0,50 1,74 %
Grand City Properties 26.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Grenke 30.04.2024 0,47 0,55 2,55 %
Hamborner Reit 25.04.2024 0,48 0,48 7,34 %
Hannover Rück 06.05.2024 6,00 7,20 3,14 %
Heidelberger Druck 25.07.2024 0,00 0,00 0,00 %
Heidelberg Materials 16.05.2024 2,60 2,80 2,93 %
Hella 26.04.2024 0,71 1,10 1,32 %
Hellofresh 02.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Henkel Vz. 22.04.2024 1,85 1,90 2,39 %
Hensoldt 17.05.2024 0,30 0,40 1,06 %
Hochtief 25.04.2024 4,40 4,60 4,63 %
Hornbach 05.07.2024 2,40 2,40 3,23 %
Hugo Boss 14.05.2024 1,00 1,35 2,82 %
Hypoport 04.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Indus 22.05.2024 0,80 1,20 4,68 %
Infineon 23.02.2024 0,35 0,45 1,43 %
Ionos 15.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Jenoptik 18.06.2024 0,30 0,35 1,40 %
Jost Werke 08.05.2024 1,40 1,50 3,33 %
Jungheinrich Vz. 15.05.2024 0,68 0,75 2,12 %
Kion Group 29.05.2024 0,19 0,70 1,63 %
Klöckner & Co 23.05.2024 0,40 0,20 3,02 %
Knorr-Bremse 30.04.2024 1,64 1,75 2,54 %
Kontron 06.05.2024 1,00 0,50 2,59 %
Krones 04.06.2024 1,75 2,20 1,77 %
K+S 14.05.2024 1,00 0,70 5,07 %
KSB Vz. 08.05.2024 19,76 26,26 4,24 %
KWS Saat 13.12.2023 0,90 1,05 1,91 %
Lanxess 24.05.2024 1,05 0,10 0,37 %
LEG Immobilien 23.05.2024 0,00 2,45 2,97 %
Lufthansa 07.05.2024 0,00 0,30 4,39 %
Mercedes-Benz 08.05.2024 5,20 5,30 7,40 %
Merck 26.04.2024 2,20 2,40 1,58 %
Metro 07.02.2024 0,55 0,20 3,94 %
MLP 27.06.2024 0,30 0,30 5,38 %
Morphosys 17.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
MTU Aero Engines 08.05.2024 3,20 2,00 0,88 %
Munich Re 25.04.2024 15,00 16,00 3,97 %
Mutares 04.06.2024 1,75 2,25 5,26 %
Nagarro 27.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Nemetschek 23.05.2024 0,45 0,48 0,58 %
Nordex 23.04.2024 0,00 0,00 0,00 %
Norma Group 16.05.2024 0,55 0,45 2,41 %
Patrizia 12.06.2024 0,33 0,34 3,98 %
Pfeiffer Vacuum 05.07.2024 0,11 3,75 2,43 %
PNE 30.05.2024 0,08 0,08 0,60 %
Porsche Holding Vz. 11.06.2024 2,56 2,56 5,25 %
Porsche Vz. 07.06.2024 1,01 2,31 2,76 %
ProSiebenSat.1 30.04.2024 0,05 0,20 2,81 %
Puma 22.05.2024 0,82 0,82 1,83 %
PVA TePla 26.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Qiagen 21.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Qiagen 21.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Redcare Pharmacy 17.04.2024 0,00 0,00 0,00 %
Rheinmetall 14.05.2024 4,30 5,70 1,06 %
RTL Group 24.04.2024 2,75 3,00 10,14 %
RWE 03.05.2024 0,90 1,00 3,02 %
SAF-Holland 11.06.2024 0,60 0,85 4,69 %
Salzgitter 29.05.2024 1,00 0,45 1,86 %
SAP 15.05.2024 2,05 2,20 1,29 %
Sartorius Vz. 28.03.2024 0,74 0,82 0,29 %
Schaeffler Vz. 25.04.2024 0,45 0,45 8,15 %
Schott Pharma 14.03.2024 0,15 0,15 0,40 %
Scout24 05.06.2024 1,00 1,20 1,72 %
SFC Energy 02.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
SGL Carbon 23.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Siemens 08.02.2024 4,70 5,00 2,81 %
Siemens Energy 22.02.2024 0,00 0,00 0,00 %
Siemens Healthineers 18.04.2024 0,95 1,00 1,93 %
Siltronic 13.05.2024 3,00 1,20 1,61 %
Sixt 12.06.2024 6,11 3,90 4,94 %
SMA Solar Tech. 28.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Stabilus 07.02.2024 1,75 1,85 3,07 %
Sto Vz. 19.06.2024 5,00 5,00 2,99 %
Stratec 17.05.2024 0,97 0,55 1,29 %
Ströer 11.06.2024 1,85 1,85 2,98 %
Südzucker 18.07.2024 0,70 0,90 6,71 %
Süss MicroTec 11.06.2024 0,20 0,20 0,45 %
Symrise 15.05.2024 1,05 1,10 1,09 %
Synlab 17.05.2024 0,33 0,00 0,00 %
TAG Immobilien 28.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Takkt 17.05.2024 1,00 1,00 7,58 %
Talanx 07.05.2024 2,00 2,35 3,39 %
Teamviewer 07.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Thyssenkr. Nucera 07.02.2024 0,00 0,00 0,00 %
Thyssenkrupp 02.02.2024 0,15 0,20 4,14 %
Traton 13.06.2024 0,70 1,50 4,62 %
United Internet 17.05.2024 0,50 0,50 2,23 %
Varta 23.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Verbio 02.02.2024 0,20 0,20 0,99 %
Vitesco 24.04.2024 0,25 0,35 0,56 %
Volkswagen Vz. 29.05.2024 8,76 9,06 7,84 %
Vonovia 08.05.2024 0,85 0,90 3,20 %
Vossloh 15.05.2024 1,00 1,05 2,22 %
Wacker Chemie 08.05.2024 12,00 3,00 2,93 %
Wacker Neuson 15.05.2024 1,00 1,15 6,85 %
W&W AG 14.05.2024 0,65 0,65 4,90 %
Zalando 17.05.2024 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 3.5.2024 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD