
Sie möchten weitere Branchen analysieren? Dann klicken Sie hier
Von Kirsten Bialdiga
| Unternehmen | ISIN | Aktuell | Veränderung | Details |
|---|---|---|---|---|
| Koenig&Bauer | DE0007193500.DE | 14,55 EUR | + 0,69 % | |
| HEIDELB.DRUCKMASCH | DE0007314007.DE | 7,55 EUR | -1,56 % |
| Kurse | Diff% | |
|---|---|---|
| PANASONIC | 10,00 | 11,73 |
| KYOCERA | 74,00 | 10,33 |
| SHINSEI BA | 0,68 | 7,89 |
| KAWASAKI K | 3,37 | 7,06 |
| Kurse | Diff% | |
|---|---|---|
| HINO MOTOR | 3,36 | -5,44 |
| ADVANTEST | 16,35 | -4,61 |
| KONICA MIN | 8,06 | -3,60 |
| MITSUBISHI | 16,37 | -3,54 |
| Kurse | Diff% | |
|---|---|---|
| PANASONIC | 10,00 | 11,73 |
| KYOCERA | 74,00 | 10,33 |
| SHINSEI BA | 0,68 | 7,89 |
| KAWASAKI K | 3,37 | 7,06 |
| Kurse | Diff% | |
|---|---|---|
| HINO MOTOR | 3,36 | -5,44 |
| ADVANTEST | 16,35 | -4,61 |
| KONICA MIN | 8,06 | -3,60 |
| MITSUBISHI | 16,37 | -3,54 |
Diesen Artikel bookmarken bei...