Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Abattis Bioceuticals Corp Aktie wird unter der ISIN CA00258G1037 an den Börsen Nasdaq OTC, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. Abattis Bioceuticals Corp ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 7,79 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 476,05 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1XCMU |
ISIN | CA00258G1037 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
23.02.2021 | 0,02 | 999.023 | |
22.02.2021 | 0,02 | 1.297.776 | |
19.02.2021 | 0,02 | 2.475.204 | |
18.02.2021 | 0,02 | 1.183.117 | |
17.02.2021 | 0,03 | 1.975.267 | |
mehr |
Abattis Bioceuticals | 0,02 | 0,5% |