Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,19 | -0,16 | -0,06 | 0,07 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 0,63 | 0,62 | 0,65 | ||||||
mehr |
Die Accuray IncShs Aktie wird unter der ISIN US0043971052 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, SETSqx, Bats, BX World und Lang & Schwarz gehandelt. Accuray IncShs ist ein Unternehmen aus den USA. Unternehmen aus der Peer Group von Accuray IncShs ist Intuitive Surgical Inc.
Marktkapitalisierung in Euro | 222,56 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 89,02 | ||||
60 Tage Vola | 57,06 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0MKWM |
ISIN | US0043971052 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
13.12.2019 | 2,52 | ||
12.12.2019 | 2,50 | ||
11.12.2019 | 2,52 | ||
10.12.2019 | 2,52 | 100 | |
09.12.2019 | 2,58 | ||
mehr |
Accuray | 2,52 | 0,8% | |
Intuitive Surgical | 522,80 | 0,5% |