Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Ackroo Inc Aktie wird unter der ISIN CA00461T2074 an den Börsen Frankfurt, Berlin, Canadian Exchange und Nasdaq OTC gehandelt. Ackroo Inc ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 17,03 Mio | ||||
Streubesitz % | 42,07 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 102,59 | ||||
60 Tage Vola | 141,42 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A12GGC |
ISIN | CA00461T2074 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
05.03.2021 | 0,14 | ||
04.03.2021 | 0,18 | 180 | |
03.03.2021 | 0,19 | ||
02.03.2021 | 0,18 | ||
01.03.2021 | 0,21 | 9.380 | |
mehr |
Ackroo | 0,16 | 9,8% |