Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 312,00 | 379,24 | 379,59 | 369,58 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 6,35 | 6,35 | 6,18 | ||||||
KGV | - | 13,41 | 9,70 | 10,19 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 508,75 | - | 616,38 | 586,47 | ||||||
Cashflow/Aktie | 697,64 | 1.049,80 | 881,20 | 816,16 | ||||||
Buchwert/Aktie | 2.221,07 | 1.404,48 | 1.546,82 | 1.761,38 | ||||||
mehr |
Die Acron Aktie wird unter der ISIN RU0009028674 an der Börse Moskau gehandelt und ist in den Indizes RTS, MICEX, RTS Chemicals Index und Micex Chemicals Index gelistet. Acron ist ein Unternehmen aus Russische Föderation.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,52 Mrd | ||||
Streubesitz % | 6,07 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 37,30 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 902867 |
ISIN | RU0009028674 |
Indizes | RTS, MICEX, RTS Chemicals Index, Micex Chemicals Index |
Land | Russische Föderation |
Branche |
Acron | 0,00 | 0,0% |