Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2017 | 2018e | 2019e | 2020e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | 0,62 | 0,27 | 0,12 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,36 | 0,38 | 0,86 | 1,97 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Acura Pharmaceuticals Inc Aktie wird unter der ISIN US00509L8028 an den Börsen Stuttgart, Berlin und Nasdaq OTC gehandelt. Acura Pharmaceuticals Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 23,96 Mio | ||||
Streubesitz % | 11,12 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 65,09 | ||||
60 Tage Vola | 153,92 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A14Y0H |
ISIN | US00509L8028 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
01.07.2022 | 0,19 | ||
30.06.2022 | 0,19 | ||
29.06.2022 | 0,19 | ||
28.06.2022 | 0,19 | ||
27.06.2022 | 0,19 | ||
mehr |
Acura Pharmaceuticals | 0,19 | 0,0% |