Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Addnode Group AB (B) Aktie wird unter der ISIN SE0000472268 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Stockholm, London, Chi-X, BATS Europe1, Gettex, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt und ist in dem Index OMX Stockholm PI gelistet. Addnode Group AB (B) ist ein Unternehmen aus Schweden.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,19 Mrd | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 32,44 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 925488 |
ISIN | SE0000472268 |
Indizes | OMXS PI |
Land | Schweden |
Branche |
16.05.2022 | 36,15 | ||
13.05.2022 | 35,15 | ||
12.05.2022 | 34,25 | ||
11.05.2022 | 34,10 | ||
10.05.2022 | 33,00 | ||
mehr |
Addnode Group AB | 36,15 | 0,0% |