Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,58 | 0,63 | - | 0,66 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,32 | 3,57 | 4,91 | 3,72 | ||||||
KGV | 15,61 | 15,71 | 16,99 | 14,17 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,12 | 1,13 | 1,04 | 1,25 | ||||||
Cashflow/Aktie | 3,14 | 1,68 | 1,68 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 14,13 | 14,90 | 15,62 | 16,77 | ||||||
mehr |
Die Aecon Group Inc Aktie wird unter der ISIN CA00762V1094 an den Börsen Frankfurt, München, Toronto, Nasdaq OTC und Baader Bank gehandelt. Aecon Group Inc ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 691,76 Mio | ||||
Streubesitz % | 98,27 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 59,88 | ||||
60 Tage Vola | 20,03 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 869161 |
ISIN | CA00762V1094 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
22.01.2021 | 11,30 | ||
21.01.2021 | 11,50 | ||
20.01.2021 | 11,80 | ||
19.01.2021 | 11,60 | ||
18.01.2021 | 11,40 | ||
mehr |
Aecon Group | 11,30 | -1,7% |