Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Aequus Pharmaceuticals Inc Aktie wird unter der ISIN CA0076361033 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Nasdaq OTC, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. Aequus Pharmaceuticals Inc ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 14,61 Mio | ||||
Streubesitz % | 90,90 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 111,92 | ||||
60 Tage Vola | 250,18 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2ASE5 |
ISIN | CA0076361033 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
26.02.2021 | 0,12 | ||
25.02.2021 | 0,12 | ||
24.02.2021 | 0,12 | ||
23.02.2021 | 0,13 | ||
22.02.2021 | 0,16 | 3.230 | |
mehr |
Aequus Pharmaceuticals | 0,12 | -0,8% |