Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | 10,34 | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 9,28 | 1,30 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Aerocentury Corp Aktie wird unter der ISIN US0077371096 an den Börsen New York, NYSE MKT, Bats und NDN gehandelt. Aerocentury Corp ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 13,77 Mio | ||||
Streubesitz % | 77,41 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1,55 | ||||
60 Tage Vola | 153,27 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 797613 |
ISIN | US0077371096 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
Aerocentury | 0,00 | 0,0% |