Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 1,67 | 2,34 | 2,72 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 7,38 | 13,60 | 15,81 | - | ||||||
KGV | 12,23 | 6,69 | 5,92 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,85 | 2,57 | 2,91 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 16,61 | 17,98 | 19,52 | - | ||||||
mehr |
Die AFC Gamma Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN US00109K1051 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, NASDAQ, Bats, NDB, Gettex und Baader Bank gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 317,60 Mio | ||||
Streubesitz % | 70,96 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 19,74 | ||||
60 Tage Vola | 52,24 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QMDB |
ISIN | US00109K1051 |
Indizes |
Land | |
Branche |
27.05.2022 | 16,40 | ||
26.05.2022 | 16,10 | ||
25.05.2022 | 16,10 | ||
24.05.2022 | 15,80 | ||
23.05.2022 | 16,10 | ||
mehr |
AFC Gamma | 16,40 | 1,9% |