Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Affinity Bancshares Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN US00832E1038 an den Börsen Frankfurt, NASDAQ, Bats, NDB und Lang & Schwarz gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 91,30 Mio | ||||
Streubesitz % | 74,81 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 6,62 | ||||
60 Tage Vola | 25,07 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QMWU |
ISIN | US00832E1038 |
Indizes |
Land | |
Branche |
20.05.2022 | 14,60 | 743 | |
19.05.2022 | 14,90 | 798 | |
18.05.2022 | 14,60 | 1.911 | |
17.05.2022 | 14,53 | 656 | |
16.05.2022 | 14,72 | 1.378 | |
mehr |
Affinity BancAkties | 14,60 | -2,0% |