Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Affinor Growers Inc Aktie wird unter der ISIN CA00830Q1081 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC und Lang & Schwarz gehandelt. Affinor Growers Inc ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 3,47 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 152,91 | ||||
60 Tage Vola | 803,48 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A115DJ |
ISIN | CA00830Q1081 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
19.01.2021 | 0,02 | ||
18.01.2021 | 0,03 | 15.017 | |
15.01.2021 | 0,01 | ||
14.01.2021 | 0,01 | ||
13.01.2021 | 0,01 | ||
mehr |
Affinor Growers | 0,02 | 0,0% |