Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,08 | 0,14 | 0,23 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 13,10 | 3,75 | 6,68 | 11,49 | ||||||
KGV | 1,84 | 1,59 | 1,70 | 1,67 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,73 | 1,29 | 1,20 | 1,22 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 5,92 | -0,66 | -2,43 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 17,13 | 17,97 | 19,10 | ||||||
mehr |
Die Agile Property Holdings LtdShs Aktie wird unter der ISIN KYG011981035 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. Agile Property Holdings LtdShs ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,23 Mrd | ||||
Streubesitz % | 32,87 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 3.917,05 | ||||
60 Tage Vola | 45,75 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0ES62 |
ISIN | KYG011981035 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
16.08.2022 | 0,29 | ||
15.08.2022 | 0,29 | ||
12.08.2022 | 0,29 | ||
11.08.2022 | 0,28 | ||
10.08.2022 | 0,28 | ||
mehr |
Agile Property Holdings LtdShs | 0,30 | 0,0% |