Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,38 | 1,77 | - | ||||||
KGV | - | -8,31 | -69,66 | 34,87 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,13 | -0,08 | -0,01 | 0,02 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 0,13 | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,05 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | ||||||
mehr |
Die Ainsworth Game Technology LtdShs Aktie wird unter der ISIN AU000000AGI3 an den Börsen Sydney, Nasdaq OTC und Tradegate gehandelt und ist in dem Index Australia All Ordinaries gelistet. Ainsworth Game Technology LtdShs ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 131,19 Mio | ||||
Streubesitz % | 32,52 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 336,79 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 982552 |
ISIN | AU000000AGI3 |
Indizes | Australia All Ordinaries |
Land | Australien |
Branche |
15.01.2021 | 0,62 | 365.747 | |
14.01.2021 | 0,63 | 292.900 | |
13.01.2021 | 0,50 | 6.975 | |
12.01.2021 | 0,53 | 9.000 | |
11.01.2021 | 0,44 | 2.500 | |
mehr |
Ainsworth Game Technology | 0,62 | -1,7% |