ProSieben trennt sich nach kritischen Äußerungen von Vize-Chef Albert (Börse Online) | 13.03.20 |
Willy Schlieker: Der Kapitän des deutschen Wirtschaftswunders (Börse Online Heft) | 21.09.19 |
Börsen-Eiszeit: Warum sich Albert Edwards einen S&P 500 Index bei 666 Punkten vorstellen kann (Börse Online) | 14.09.19 |
Albert Frère: Der Warren Buffett von Europa (Börse Online) | 24.10.18 |
CSU kann trotz Wahlschlappe in Bayern weiterregieren (Börse Online) | 15.10.18 |
Gea-Aktie: Warum Albert Frère dabei ist (Börse Online) | 17.09.17 |
Gea-Aktie schießt an MDax-Spitze: Einstieg von Albert Frere - Kaufempfehlung (Börse Online) | 04.08.17 |
Hugo Boss-Aktie - Albert Frère: Edelmarke im Ausverkauf (Börse Online) | 13.03.17 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | 49,95 | 38,82 | 30,02 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 79,60 | 101,10 | 130,10 | 168,20 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 849,10 | 948,90 | 1.079,00 | 1.247,20 | ||||||
mehr |
ALBERT Inc. ist ein Unternehmen aus Japan.