Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2018 | 2019e | 2020e | 2021e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -0,61 | -1,13 | -5,67 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,45 | -0,08 | -0,02 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | -0,08 | -0,02 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Algold Resources Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA01660T6007 an den Börsen Frankfurt, Canadian Exchange und Nasdaq OTC gehandelt. Algold Resources Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | 80,94 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 27,83 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2NB07 |
ISIN | CA01660T6007 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
Algold Resources | 0,07 | 0,0% |