Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | 602,53 | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,00 | - | 0,07 | 0,13 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | 0,09 | 0,13 | ||||||
Buchwert/Aktie | 0,44 | - | 0,80 | 0,97 | ||||||
mehr |
Die Alibaba Health Information Technology Ltd Aktie wird unter der ISIN BMG0171K1018 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Mexiko, Nasdaq OTC, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Alibaba Health Information Technology Ltd ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 38,44 Mrd | ||||
Streubesitz % | 28,71 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 13.452,10 | ||||
60 Tage Vola | 54,89 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A12EAP |
ISIN | BMG0171K1018 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
26.02.2021 | 2,85 | 17.112 | |
25.02.2021 | 2,87 | 2.159 | |
24.02.2021 | 2,85 | 5.463 | |
23.02.2021 | 2,85 | 24.055 | |
22.02.2021 | 2,94 | 37.467 | |
mehr |
Alibaba Health Information Technology | 2,85 | -0,7% |