Teamviewer-Aktie, Allgeier und Brockhaus: Drei Top-Warburg-Kauftipps für 2022 (Börse Online) | 18.01.22 |
Allgeier-Aktie: Auf getrennten Wegen wachsen (Börse Online Heft) | 15.12.20 |
Allgeier-Aktie: Abspaltung als Werttreiber (Börse Online Heft) | 29.06.20 |
Allgeier-Aktie: Abspaltung dürfte Wertreserven freisetzen (Börse Online Heft) | 21.11.19 |
Allgeier-Aktie: Attraktiv dank neuer strategischer Ausrichtung (Börse Online Heft) | 24.09.19 |
Aufspaltungs-Chance: Allgeier verunsichert Investoren (Börse Online Heft) | 25.08.19 |
SAP-Aktie, Deutsche Wohnen und Allgeier: Hier gibt es auffällige Insiderkäufe (Börse Online) | 25.07.19 |
mehr |
27.10.21 | Allgeier Buy | Warburg Research | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,88 | 1,46 | 1,60 | 1,60 | ||||||
KGV | 54,16 | 24,03 | 15,80 | 13,10 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,05 | 1,57 | 2,38 | 2,87 | ||||||
Cashflow/Aktie | 2,51 | 5,34 | 5,82 | 6,03 | ||||||
Buchwert/Aktie | 12,20 | 14,39 | 15,74 | 17,53 | ||||||
mehr |
Die Allgeier SE ist eine der führenden IT-Dienstleistungsgesellschaften in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen bietet seinen Kunden einen Full-Service-Ansatz, der von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb von IT-Landschaften reicht. Neben einer breiten Palette an Softwareprodukten umfasst das Serviceangebot der Gesellschaft des Weiteren zahlreiche Bereiche wie unter anderem Management & IT Consulting, SAP-Beratung, Business Intelligence, Rechenzentrum-Services, CRM, Web-Shops oder Logistik-Lösungen. Die Leistungen kommen dabei in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz: Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Automotive, Handel, Medien, Energieversorger, Informationstechnologie oder im öffentlichen Sektor. 2020 spaltete (Spin-Off) das Unternehmen die Technologie- und Softwareentwicklungsaktivitäten als Nagarro SE ab.
Marktkapitalisierung in Euro | 428,39 Mio | ||||
Streubesitz % | 58,62 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 11,41 | ||||
60 Tage Vola | 54,28 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2GS63 |
ISIN | DE000A2GS633 |
Indizes | General Standard Kursindex, CDAX, General Standard |
Land | Deutschland |
Branche | Software, Informationstechnologie, IT-Dienstleister |
13.05.2022 | 37,40 | 70 | |
12.05.2022 | 37,75 | 20 | |
11.05.2022 | 37,60 | 50 | |
10.05.2022 | 37,85 | ||
09.05.2022 | 37,40 | 65 | |
mehr |
Allgeier | 36,00 | -3,7% | |
Bechtle | 40,65 | 0,0% | |
Comparex | 0,00 | 0,0% | |
Software | 29,44 | 0,8% | |
TDS Informationstechnologie | 0,00 | 0,0% |