Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 1,70 | 1,74 | 1,77 | 1,87 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,95 | 4,54 | 4,63 | 4,88 | ||||||
KGV | 12,36 | 17,76 | 16,32 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 3,48 | 2,16 | 2,35 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 50,42 | 51,64 | 52,38 | - | ||||||
mehr |
Die Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units Aktie wird unter der ISIN CA0194561027 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Toronto, Nasdaq OTC und Quotrix gehandelt. Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 3,66 Mrd | ||||
Streubesitz % | 98,43 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 127,95 | ||||
60 Tage Vola | 28,93 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 251085 |
ISIN | CA0194561027 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |