Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,79 | 0,34 | 1,07 | ||||||
KGV | 24,13 | -4,59 | 40,50 | 13,08 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,02 | -0,05 | 0,01 | 0,02 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,09 | -0,02 | 0,06 | 0,08 | ||||||
Buchwert/Aktie | 0,31 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | ||||||
mehr |
Die Allomak LtdShs Aktie wird unter der ISIN AU000000AMA8 an den Börsen Frankfurt, Berlin, Sydney, Nasdaq OTC, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt und ist in dem Index Australia All Ordinaries gelistet. Allomak LtdShs ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 170,48 Mio | ||||
Streubesitz % | 78,76 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.022,44 | ||||
60 Tage Vola | 63,79 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0KEP5 |
ISIN | AU000000AMA8 |
Indizes | Australia All Ordinaries |
Land | Australien |
Branche |
18.05.2022 | 0,18 | 5.000 | |
17.05.2022 | 0,17 | 22.619 | |
16.05.2022 | 0,16 | ||
13.05.2022 | 0,16 | ||
12.05.2022 | 0,15 | ||
mehr |
Allomak LtdShs | 0,16 | -8,0% |