Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Alphamab Oncology Registered Shs Unitary Reg S-144A Aktie wird unter der ISIN KYG0330A1013 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 933,47 | ||||
60 Tage Vola | 35,25 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PWDV |
ISIN | KYG0330A1013 |
Indizes |
Land | |
Branche |
26.02.2021 | 1,37 | ||
25.02.2021 | 1,38 | ||
24.02.2021 | 1,28 | ||
23.02.2021 | 1,39 | ||
22.02.2021 | 1,42 | ||
mehr |
Alphamab Oncology Registered | 1,37 | -0,7% |