Alstom steigert Auftragseingang und Umsatz stärker als erwartet (Börse Online) | 20.07.21 |
Wichtige Kursbewegungen: Alstom-Aktie auf höchstem Stand seit 2008 (Börse Online) | 17.02.20 |
Alstom-Aktie fällt - Großaktionär Bouygues reduziert Anteil (Börse Online) | 12.09.19 |
EU-Kommission untersagt am Mittwoch Siemens-Alstom-Fusion (Börse Online) | 06.02.19 |
Siemens-Aktie: Konzern setzt Fragezeichen hinter Zug-Fusion mit Alstom (Börse Online) | 17.01.19 |
Alstom-Aktie stark: Konzern punktet vor Siemens-Fusion mit Gewinnanstieg (Börse Online) | 16.05.18 |
Siemens-Aktie: Zug-Sparte vor Fusion mit Alstom mit gutem Quartal (Börse Online) | 23.04.18 |
Siemens-Aktie: Konzern und Alstom springen auf einen Zug auf - Was Anleger wissen müssen (Börse Online) | 28.09.17 |
mehr |
19.05.22 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.05.22 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.05.22 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.05.22 | Alstom Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.05.22 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
mehr Aktienempfehlungen |
2022 | 2023e | 2024e | 2025e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,25 | 0,43 | 0,55 | 0,70 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,17 | 1,77 | 2,27 | 2,88 | ||||||
KGV | -426,60 | 14,58 | 11,07 | 8,49 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,05 | 1,67 | 2,20 | 2,87 | ||||||
Cashflow/Aktie | -1,54 | 1,69 | 2,39 | 3,97 | ||||||
Buchwert/Aktie | 23,96 | 24,72 | 25,97 | 27,81 | ||||||
mehr |
Alstom ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Bahninfrastruktur. Ende 2015 wurden die Segmente Thermal Power, Renewable Power und Grid an General Electric (GE) verkauft - Alstom zog sich damit aus dem Bereich Energieversorgung zurück und konzentriert sich seither auf den Transport-Bereich. Im Bereich Transport entwickelt und produziert die Gesellschaft Straßenbahnen, U-Bahnen, Regionalzüge, Güterzüge und auch Signalsysteme. Der Konzern ist in der Produktion der französischen Hochgeschwindigkeitszüge der Reihe AGV (ehemals TGV) aktiv und ist in rund 100 Ländern am Aufbau, dem Betrieb und der Erhaltung von Schienenverkehrsnetzen beteiligt. Ergänzt wird die umfassende Produktpalette durch zahlreiche Wartungs- und Serviceleistungen.
Marktkapitalisierung in Euro | 8,95 Mrd | ||||
Streubesitz % | 95,27 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 373,39 | ||||
60 Tage Vola | 42,44 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0F7BK |
ISIN | FR0010220475 |
Indizes | CAC 40, EURONEXT 100, EURO STOXX, SBF 120, Next CAC 70 |
Land | Frankreich |
Branche | Anlagen- / Maschinenbau, Industrie |
23.05.2022 | 24,23 | 100 | |
20.05.2022 | 23,65 | 150 | |
19.05.2022 | 23,87 | 177 | |
18.05.2022 | 23,99 | 200 | |
17.05.2022 | 23,63 | 150 | |
mehr |
Alstom | 24,03 | -0,8% | |
Bombardie b | 0,85 | 1,8% | |
General Electric | 0,00 | 0,0% | |
Schaltbau | 57,10 | -2,1% | |
Schneider Electric | 125,44 | -1,4% | |
Siemens | 115,48 | -0,9% | |
Vossloh | 33,95 | -0,3% |