Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 1,02 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 4,98 | 5,30 | 5,48 | 5,62 | ||||||
KGV | 16,49 | 13,70 | 12,06 | 10,64 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,17 | 1,32 | 1,50 | 1,70 | ||||||
Cashflow/Aktie | 2,95 | 3,40 | 3,66 | 3,93 | ||||||
Buchwert/Aktie | 21,43 | 22,94 | 23,72 | 24,59 | ||||||
mehr |
Die AltaGas Ltd Aktie wird unter der ISIN CA0213611001 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, Toronto, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. AltaGas Ltd ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 3,64 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,30 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 279,45 | ||||
60 Tage Vola | 24,44 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1C08S |
ISIN | CA0213611001 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
18.01.2021 | 12,75 | ||
15.01.2021 | 12,96 | 300 | |
14.01.2021 | 12,53 | ||
13.01.2021 | 12,11 | ||
12.01.2021 | 11,99 | ||
mehr |
AltaGas | 12,69 | -0,5% |