Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,41 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,32 | 1,51 | 1,59 | 1,87 | ||||||
KGV | 51,86 | 58,39 | 51,43 | 42,90 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,42 | 0,38 | 0,43 | 0,52 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,60 | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,41 | 1,47 | 1,58 | 1,71 | ||||||
mehr |
Die AltiumShs Aktie wird unter der ISIN AU000000ALU8 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Sydney, Nasdaq OTC, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt und ist in dem Index Australia All Ordinaries gelistet. AltiumShs ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,43 Mrd | ||||
Streubesitz % | 82,22 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 130,91 | ||||
60 Tage Vola | 38,6 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 924627 |
ISIN | AU000000ALU8 |
Indizes | Australia All Ordinaries |
Land | Australien |
Branche |
22.01.2021 | 18,40 | 432 | |
21.01.2021 | 18,50 | ||
20.01.2021 | 18,50 | ||
19.01.2021 | 18,10 | 254 | |
18.01.2021 | 18,10 | 500 | |
mehr |
Altiu | 18,40 | -0,5% |