AMD-Aktie: Großer Sprung nach vorn dank der Xilinx-Übernahme (Börse Online) | 27.02.22 |
AMD nach Zahlen: Optimistischer Ausblick - Aktie legt zweistellig zu (Börse Online) | 02.02.22 |
AMD-Aktie mit steilem Comeback: Wie stark die Rallye wirklich ist (Börse Online) | 17.12.21 |
Lieferengpässe: Die Gewinner der Knappheit - Welche Aktien profitieren (Börse Online Heft) | 26.11.21 |
AMD-Aktie auf Allzeithoch: Was jetzt noch nach oben hin geht (Börse Online) | 28.10.21 |
AMD-Aktie mit neuen Hochständen: Kurspuffer und Bonus (Börse Online) | 24.09.21 |
AMD-Aktie: Dicke Konsolidierungsgewinne voraus (Börse Online) | 04.03.21 |
AMD-Aktie - Absahnen unter dem Allzeithoch (Börse Online) | 21.05.20 |
mehr |
22.02.22 | AMD Outperform | Bernstein Research | |
02.02.22 | AMD Overweight | Barclays Capital | |
02.02.22 | AMD Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.02.22 | AMD Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 53,36 | 21,91 | 19,09 | 16,03 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,79 | 4,33 | 4,97 | 5,92 | ||||||
Cashflow/Aktie | 2,87 | 3,94 | 4,91 | 5,49 | ||||||
Buchwert/Aktie | 6,14 | 32,00 | 35,78 | 33,70 | ||||||
mehr |
AMD (AdvcancedMicroDevices) ist ein weltweiter Anbieter integrierter Schaltkreise für PCs und Computernetzwerke. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Mikroprozessoren, Flash-Speicher sowie von Schaltkreisen für Kommunikations- und Netzwerkanwendungen. Von AMD entwickelte Grafikkarten werden in Spielekonsolen ebenso verbaut wie in PCs. Der Unternehmensbereich für Computerprodukte, der für die Herstellung und für den Vertrieb von Mikroprozessoren zuständig ist, ist die Haupteinnahmequelle von AMD. Ein Produkt- und Entwicklungsfokus liegt im Bereich Cloud Computing sowie in virtualisierten Arbeitsumgebungen.
Marktkapitalisierung in Euro | 142,87 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,56 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.620,51 | ||||
60 Tage Vola | 67,18 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 863186 |
ISIN | US0079031078 |
Indizes | S&P 500, NASDAQ 100 |
Land | USA |
Branche | Chiphersteller / Halbleiter |
24.05.2022 | 84,43 | 624 | |
23.05.2022 | 88,79 | 433 | |
20.05.2022 | 87,65 | 1.590 | |
19.05.2022 | 91,18 | 1.410 | |
18.05.2022 | 91,98 | 1.805 | |
mehr |
AMD | 84,66 | 0,3% | |
ASML NV | 508,10 | -0,7% | |
Apple | 130,06 | -0,8% | |
Applied Materials | 99,58 | 0,5% | |
Broadcom | 0,00 | 0,0% | |
Freescale Semiconductor | 0,00 | 0,0% | |
Fujitsu | 140,85 | -3,1% | |
HP | 32,51 | 0,4% | |
IBM | 125,68 | 3,0% | |
Infineon | 26,74 | -1,8% | |
Intel | 39,01 | 0,4% | |
NVIDIA | 154,08 | 2,6% | |
S&T | 15,62 | -3,5% | |
STMicroelectronics | 35,56 | -1,3% | |
Samsung ADRs | 1.104,00 | 0,9% | |
Spansio a | 0,00 | 0,0% | |
Texas Instruments | 157,82 | 1,1% |