Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die American Well Corporation Registered Shs -A- Aktie wird unter der ISIN US03044L1052 an den Börsen New York, NYSE MKT, Bats und NDN gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 5,80 Mrd | ||||
Streubesitz % | 72,28 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 199,89 | ||||
60 Tage Vola | 73,64 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QCFY |
ISIN | US03044L1052 |
Indizes |
Land | |
Branche |
20.01.2021 | 30,23 | 741.016 | |
19.01.2021 | 29,93 | 916.514 | |
15.01.2021 | 29,31 | 2.011.222 | |
14.01.2021 | 28,70 | 762.502 | |
13.01.2021 | 25,25 | 612.796 | |
mehr |
American Well a | 29,12 | -3,7% |