Amgen verdient mehr als erwartet - Covid-Antikörper-Produktion hilft (Börse Online) | 08.02.22 |
Hot Stock der Wall Street: Amgen (Börse Online) | 31.10.21 |
Wichtige Kursbewegungen: Biotechfirma Amgen ist Schlusslicht im Dow Jones (Börse Online) | 28.04.21 |
Amgen-Aktie: Was Anleger nach den durchwachsenen Geschäftszahlen wissen müssen (Börse Online) | 11.02.20 |
Amgen-Aktie: Nachschub für den Biotechriese - was Anleger jetzt wissen sollten (Börse Online) | 08.09.19 |
Amgen-Aktie: Neue Kurstreiber - was Anleger jetzt über den Biotechgigant wissen sollten (Börse Online Heft) | 31.08.19 |
Amgen-Aktie, Biogen und Co: Fünf Top-US-Biotechaktien mit Kurspotenzial (Börse Online) | 18.04.16 |
Amgen-Aktie nach Prognoseanhebung im Plus (Börse Online) | 29.01.16 |
mehr |
28.04.21 | Amgen buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.04.21 | Amgen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.03.21 | Amgen buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.03.21 | Amgen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
23.12.20 | Amgen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 7,04 | 7,58 | 8,29 | 9,54 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,06 | 3,10 | 3,39 | 3,90 | ||||||
KGV | 13,44 | 13,99 | 12,84 | 11,91 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 17,10 | 17,47 | 19,03 | 20,52 | ||||||
Cashflow/Aktie | 19,82 | 20,03 | 21,01 | 23,73 | ||||||
Buchwert/Aktie | 13,20 | 5,46 | 11,73 | 9,56 | ||||||
mehr |
Amgen Inc. zählt weltweit zu den führenden Biotech-Unternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mit Hilfe rekombinanter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hämatologie (Wissenschaft der Blutkrankheiten), Onkologie (Krebsforschung), Nephrologie (Wissenschaft der Nierenkrankheiten), Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie (Lehre der inneren Sekretionsdrüsen), Neurologie und Zelltherapie.
Marktkapitalisierung in Euro | 121,80 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,79 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 534,20 | ||||
60 Tage Vola | 23,58 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 867900 |
ISIN | US0311621009 |
Indizes | Dow Jones, S&P 500, NASDAQ Comp., BX Swiss - USA, NASDAQ 100, S&P 100 |
Land | USA |
Branche | Biotechnologie |
24.06.2022 | 231,35 | ||
23.06.2022 | 229,70 | ||
22.06.2022 | 223,05 | ||
21.06.2022 | 222,25 | 5 | |
20.06.2022 | 224,40 | 53 | |
mehr |
APONTIS PHARMA | 10,50 | 2,9% | |
Agennix | 0,00 | 0,0% | |
Amgen | 231,35 | 0,7% | |
BB Biotech | 59,35 | 0,0% | |
Bayer | 57,67 | -0,8% | |
Biogen | 199,50 | 0,7% | |
Biotest | 41,00 | -0,5% | |
EVOTEC | 24,56 | 5,9% | |
Gilead Sciences | 58,98 | -0,2% | |
MorphoSys | 18,82 | -1,6% | |
QIAGEN | 43,96 | 3,7% | |
Sanofi | 100,80 | 5,2% |