Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | 0,14 | 0,48 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | 0,27 | 0,91 | ||||||
KGV | -4,23 | -57,80 | 14,00 | 5,91 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -7,00 | -0,91 | 3,75 | 8,87 | ||||||
Cashflow/Aktie | 8,00 | 0,83 | 6,86 | 12,97 | ||||||
Buchwert/Aktie | 18,24 | 21,20 | 26,31 | 37,40 | ||||||
mehr |
Die Arise Windpower AB Aktie wird unter der ISIN SE0002095604 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Stockholm, SETSqx, Chi-X, BATS Europe1, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt und ist in dem Index OMX Stockholm PI gelistet. Arise Windpower AB ist ein Unternehmen aus Schweden.
Marktkapitalisierung in Euro | 187,29 Mio | ||||
Streubesitz % | 57,81 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 36,44 | ||||
60 Tage Vola | 63,54 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1CVKF |
ISIN | SE0002095604 |
Indizes | OMXS PI |
Land | Schweden |
Branche |
18.01.2021 | 5,08 | ||
15.01.2021 | 5,12 | 350 | |
14.01.2021 | 5,22 | 98 | |
13.01.2021 | 5,14 | ||
12.01.2021 | 4,98 | ||
mehr |
Arise Windpower AB | 5,08 | -0,8% |