Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Armanino Foods Of Distinction Inc Aktie wird unter der ISIN US0421668015 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. Armanino Foods Of Distinction Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 101,02 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 32,07 | ||||
60 Tage Vola | 18,27 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0HL97 |
ISIN | US0421668015 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
05.12.2019 | 3,50 | 1.703 | |
04.12.2019 | 3,52 | 1.440 | |
03.12.2019 | 3,54 | 4.820 | |
02.12.2019 | 3,47 | 13.086 | |
29.11.2019 | 3,48 | 3.966 | |
mehr |
Armanino Foods Of Distinction | 3,44 | -1,7% |