Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
24.06.19 | Armstrong World Industries Buy | Deutsche Bank AG | |
mehr Aktienempfehlungen |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,82 | 0,90 | 1,13 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 5,04 | 5,57 | 6,34 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 6,39 | 8,42 | 9,53 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 9,30 | 13,91 | 13,70 | ||||||
mehr |
Die Armstrong World Industries Inc Aktie wird unter der ISIN US04247X1028 an den Börsen Frankfurt, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, BX World, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. Armstrong World Industries Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 4,03 Mrd | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 48,50 | ||||
60 Tage Vola | 23,15 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0LCJG |
ISIN | US04247X1028 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
12.12.2019 | 84,50 | ||
11.12.2019 | 83,00 | ||
10.12.2019 | 85,00 | ||
09.12.2019 | 85,00 | ||
06.12.2019 | 85,50 | 400 | |
mehr |
Armstrong World Industries | 84,50 | 1,8% |