Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 4,84 | 5,14 | 5,39 | 5,44 | ||||||
KGV | 18,47 | 19,55 | 19,28 | 20,37 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,34 | 0,37 | 0,39 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 3,71 | 3,72 | 3,74 | 3,80 | ||||||
mehr |
Die Ascopiave S.p.A.Az. Aktie wird unter der ISIN IT0004093263 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, London, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. Ascopiave S.p.A.Az. ist ein Unternehmen aus Italien.
Marktkapitalisierung in Euro | 707,56 Mio | ||||
Streubesitz % | 24,92 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 216,71 | ||||
60 Tage Vola | 25,2 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0LF39 |
ISIN | IT0004093263 |
Indizes |
Land | Italien |
Branche |
20.05.2022 | 3,18 | ||
19.05.2022 | 3,16 | ||
18.05.2022 | 3,19 | ||
17.05.2022 | 3,19 | ||
16.05.2022 | 3,23 | ||
mehr |
Ascopiave | 3,18 | 0,5% |