Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,33 | 0,32 | 0,44 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 2,35 | 3,19 | - | ||||||
KGV | - | 13,95 | 9,72 | 7,41 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -1,82 | 0,98 | 1,40 | 1,84 | ||||||
Cashflow/Aktie | -3,43 | -0,28 | 2,97 | 1,24 | ||||||
Buchwert/Aktie | 5,42 | 6,04 | 7,21 | 8,96 | ||||||
mehr |
Die Asia Cuanon Technology (Shanghai) Co., Ltd. Registered Shs -A- Aktie wird unter der ISIN CNE100002VH2 an der Börse Shanghai gehandelt. Asia Cuanon Technology (Shanghai) Co., Ltd. Registered Shs -A- ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | 569,87 Mio | ||||
Streubesitz % | 30,34 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 295,44 | ||||
60 Tage Vola | 67,07 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | |
ISIN | CNE100002VH2 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
Asia Cuanon Technology | 0,00 | 0,0% |