Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Asia Resources Holdings Ltd Aktie wird unter der ISIN BMG0536F1775 an der Börse Berlin gehandelt. Asia Resources Holdings Ltd ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 59,91 Mio | ||||
Streubesitz % | 64,14 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 7.611,69 | ||||
60 Tage Vola | 190,42 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1W0KA |
ISIN | BMG0536F1775 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
18.05.2022 | 0,01 | ||
17.05.2022 | 0,01 | ||
16.05.2022 | 0,01 | ||
13.05.2022 | 0,01 | ||
12.05.2022 | 0,01 | ||
mehr |
Asia Resources Holdings | 0,01 | 0,0% |