Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Auburn National BancorpShs Aktie wird unter der ISIN US0504731078 an den Börsen NASDAQ, Bats und NDB gehandelt. Auburn National BancorpShs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 96,10 Mio | ||||
Streubesitz % | 64,41 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 3,52 | ||||
60 Tage Vola | 17,95 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 346008 |
ISIN | US0504731078 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
17.05.2022 | 30,22 | 5.463 | |
16.05.2022 | 28,75 | 4.838 | |
13.05.2022 | 29,75 | 5.351 | |
12.05.2022 | 29,60 | 5.103 | |
11.05.2022 | 29,75 | 126 | |
mehr |
Auburn National BancorpShs | 28,71 | -5,0% |