Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -5,95 | -3,88 | -6,12 | 297,23 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -1,32 | -1,73 | -1,09 | 0,02 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Avadel Pharmaceuticals PLC (spons. ADRs) Aktie wird unter der ISIN US05337M1045 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, NASDAQ Bsc, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. Avadel Pharmaceuticals PLC (spons. ADRs) ist ein Unternehmen aus Irland.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | 93,21 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 59,04 | ||||
60 Tage Vola | 111,99 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DJR8 |
ISIN | US05337M1045 |
Indizes |
Land | Irland |
Branche |
16.08.2022 | 6,60 | ||
15.08.2022 | 6,60 | ||
12.08.2022 | 6,70 | ||
11.08.2022 | 6,75 | ||
10.08.2022 | 6,95 | ||
mehr |
Avadel Pharmaceuticals | 6,40 | -3,0% |