Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -3,41 | -6,99 | -6,17 | -6,06 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,90 | -0,92 | -1,04 | -1,06 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | -0,67 | -0,78 | -0,84 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 2,37 | 0,59 | -0,47 | ||||||
mehr |
Die Avantium Holding B.V. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN NL0012047823 an den Börsen Euronext Bru, Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Amsterdam, SETSqx, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Avantium Holding B.V. Registered Shs ist ein Unternehmen aus Niederlande.
Marktkapitalisierung in Euro | 162,41 Mio | ||||
Streubesitz % | 83,99 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 25,78 | ||||
60 Tage Vola | 41,42 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DM1P |
ISIN | NL0012047823 |
Indizes |
Land | Niederlande |
Branche |
15.01.2021 | 6,24 | 400 | |
14.01.2021 | 6,28 | 575 | |
13.01.2021 | 6,34 | 1.000 | |
12.01.2021 | 6,42 | 650 | |
11.01.2021 | 6,48 | 1.746 | |
mehr |
Avantium | 6,24 | -0,6% |