Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 8,30 | 7,64 | 7,29 | 7,72 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,94 | 0,90 | 0,95 | ||||||
KGV | - | 31,24 | 19,75 | 14,73 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 54,12 | 25,90 | 40,96 | 54,93 | ||||||
Cashflow/Aktie | 83,94 | 24,77 | 75,07 | 75,08 | ||||||
Buchwert/Aktie | 518,88 | 522,73 | 556,80 | 604,70 | ||||||
mehr |
Die Ayala Corp Aktie wird unter der ISIN PHY0486V1154 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. Ayala Corp ist ein Unternehmen aus Philippinen.