Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 16,48 | 17,50 | 13,05 | 10,92 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 8,29 | 7,00 | 9,39 | 11,22 | ||||||
Cashflow/Aktie | 8,85 | 9,44 | 13,28 | 16,91 | ||||||
Buchwert/Aktie | 95,88 | 171,83 | 185,28 | 222,05 | ||||||
mehr |
Die Baidu Inc Registered Shs -A- Class -A- Aktie wird unter der ISIN KYG070341048 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 42,00 Mrd | ||||
Streubesitz % | 98,44 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2.268,94 | ||||
60 Tage Vola | 69,48 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0YCQ6 |
ISIN | KYG070341048 |
Indizes |
Land | |
Branche |
26.05.2022 | 13,46 | ||
25.05.2022 | 13,53 | ||
24.05.2022 | 13,95 | ||
23.05.2022 | 14,59 | ||
20.05.2022 | 14,95 | ||
mehr |
Baid a | 15,65 | 16,3% |