Börse on air: Lars Erichsen über die Wasserstoffaktien Ballard Power, Plug Power und Nel Asa (Börse Online) | 16.07.21 |
Wasserstoff Newsblog: Investmentbanken senken ihr Kursziel für Ballard Power (Börse Online) | 07.05.21 |
Ballard Power und Audi entwickeln neue Brennstoffzellen (Börse Online) | 18.09.20 |
Konkurrenz für Ballard Power und Powercell: Brennstoffzellen made in Germany (Börse Online) | 20.08.20 |
Großinvestor will offenbar Millionen von Ballard Power-Aktien verkaufen (Börse Online) | 13.08.20 |
Skeptische Aussichten: US-Hedgefonds rät von Brennstoffzellen-Aktien wie Ballard Power ab (Börse Online) | 27.07.20 |
Ballard Power-Aktie steigt auf höchsten Stand seit 17 Jahren: Der Grund (Börse Online) | 07.07.20 |
Turbo für Ballard Power, Nel Asa und Nikola: Kalifornien will nur noch saubere LKWs (Börse Online) | 05.07.20 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -29,84 | -15,53 | -18,58 | -21,57 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,50 | -0,74 | -0,62 | -0,53 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | -0,53 | -0,50 | -0,39 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 4,83 | 4,27 | 4,11 | ||||||
mehr |
Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,60 Mrd | ||||
Streubesitz % | 79,89 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 298,16 | ||||
60 Tage Vola | 81,39 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0RENB |
ISIN | CA0585861085 |
Indizes | NASDAQ Comp., E-Mobilität Wasserstoff Index |
Land | Kanada |
Branche | Elektrotechnologie, Erneuerbare Energien |
12.08.2022 | 8,68 | 4.515 | |
11.08.2022 | 8,51 | 8.150 | |
10.08.2022 | 8,49 | 5.868 | |
09.08.2022 | 8,28 | 11.286 | |
08.08.2022 | 8,69 | 11.287 | |
mehr |
Ballard Power | 8,82 | 1,5% | |
Ford Motor | 15,84 | 0,6% | |
FuelCell Energy | 0,00 | 0,0% | |
Hydrogenics | 0,00 | 0,0% | |
Mercedes-Benz Group | 61,05 | 0,0% | |
Plug Power | 29,57 | 3,0% |