Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 1,95 | 3,39 | 3,85 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,54 | 0,93 | 1,06 | ||||||
KGV | - | 18,84 | 13,59 | 10,79 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 18,80 | 19,27 | 26,71 | 33,65 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 94,00 | 108,68 | 131,35 | 158,59 | ||||||
mehr |
Die Bandhan Bank Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN INE545U01014 an der Börse Bombay gehandelt. Bandhan Bank Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Indien.
Marktkapitalisierung in Euro | 6,45 Mrd | ||||
Streubesitz % | 42,32 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.610,38 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2JG90 |
ISIN | INE545U01014 |
Indizes |
Land | Indien |
Branche |
Bandhan Bank | 0,00 | 0,0% |