Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,57 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 4,85 | 5,56 | 6,31 | ||||||
KGV | - | 5,47 | 4,84 | 4,25 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,54 | 1,66 | 1,88 | 2,13 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 9,84 | 11,06 | 12,50 | 14,13 | ||||||
mehr |
Die Bank Of Chengdu Co., Ltd. Registered Shs -A- Aktie wird unter der ISIN CNE100002SN6 an der Börse Shanghai gehandelt. Bank Of Chengdu Co., Ltd. Registered Shs -A- ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | 4,21 Mrd | ||||
Streubesitz % | 58,36 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 3.612,25 | ||||
60 Tage Vola | 39,09 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2JNZM |
ISIN | CNE100002SN6 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
Bank Of Chengdu a | 0,00 | 0,0% |