Baywa-Aktie: Breit aufgestellt und voller Energie - Unsere Einschätzung zum Papier (Börse Online) | 12.03.22 |
Baywa-Aktie: Starke Zahlen erwartet - gute Einstiegsgelegenheit (Börse Online Heft) | 27.07.21 |
Baywa-Anleihe: Auf zur Zinsernte (Börse Online) | 04.11.17 |
BayWa-Aktie fällt - Trockener Sommer lässt Optimismus verdorren (Börse Online) | 05.11.15 |
Baywa-Aktie: Das zweite Halbjahr soll es richten (Börse Online) | 21.08.15 |
BayWa-Aktie geht den Bach runter (Börse Online) | 21.05.15 |
BayWa-Aktie: Agrarhändler verspricht Anlegern höhere Gewinne (Börse Online) | 26.03.15 |
Baywa-Aktie rutscht ab - Kartellamt nimmt sich Pflanzenschutzhändler vor - Verdacht illegaler Absprachen (Börse Online) | 04.03.15 |
mehr |
09.05.22 | BayWa Buy | Warburg Research | |
02.05.22 | BayWa Buy | Warburg Research | |
04.04.22 | BayWa Buy | Warburg Research | |
29.03.22 | BayWa Kaufen | DZ BANK | |
13.01.22 | BayWa Buy | Kepler Cheuvreux | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,10 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,72 | 2,20 | 2,23 | 2,31 | ||||||
KGV | 23,59 | 23,03 | 28,38 | 24,52 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,64 | 2,07 | 1,68 | 1,94 | ||||||
Cashflow/Aktie | -8,01 | 3,28 | 5,62 | 6,01 | ||||||
Buchwert/Aktie | 24,46 | 34,28 | 35,42 | 36,69 | ||||||
mehr |
Die BayWa AG ist ein international tätiges Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Gemeinsam mit Beteiligungen im In- und Ausland bildet die BayWa einen Konzernverbund - den BayWa-Konzern. Das geografische Kerngebiet von BayWa liegt in Deutschland und Österreich. Hier ist die Gesellschaft mit ihren zentralen Tätigkeiten in der Agrar-, Bau- und Energieindustrie vertreten. Das Unternehmen handelt mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, Obst, Baustoffen, Heizöl, Diesel und Schmierstoffen. Das breit gefächerte Vertriebsnetz wird durch Standorte der Franchisepartner ergänzt.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,70 Mrd | ||||
Streubesitz % | 39,47 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 34,38 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 519406 |
ISIN | DE0005194062 |
Indizes | SDAX, Prime All Share, CDAX, LSDAX, BX Swiss - EMEA, SDAX Kursindex |
Land | Deutschland |
Branche | Bau-Zulieferer / Baustoffe, Filialen, Nahrung / Restaurant, Erneuerbare Energien, Industrie, Öl / Gas (Versorger) |
20.05.2022 | 47,55 | ||
19.05.2022 | 47,60 | 2 | |
18.05.2022 | 47,20 | ||
17.05.2022 | 46,15 | ||
16.05.2022 | 45,90 | ||
mehr |
Baumaterialien-Handelsgesellschaft | 0,00 | 0,0% | |
BayWa | 46,45 | -2,5% | |
Brüder Mannesmann | 1,75 | 0,0% | |
HORNBACH Baumarkt | 50,90 | -0,2% | |
HORNBACH vz. | 0,00 | 0,0% | |
Home Depot | 266,55 | -2,4% | |
KWS SAAT | 60,30 | -0,7% | |
Kingfisher | 2,95 | 2,8% | |
NORDWEST HANDEL | 23,20 | 5,5% | |
Praktiker | 0,00 | 0,0% |