Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,33 | 0,24 | 0,32 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,96 | 0,70 | 0,93 | ||||||
KGV | - | 28,45 | 21,38 | 17,83 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,66 | 1,21 | 1,61 | 1,93 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1,64 | 1,23 | 1,32 | 1,52 | ||||||
Buchwert/Aktie | 17,05 | 24,33 | 25,70 | 27,31 | ||||||
mehr |
Die Beijing Konruns Pharmaceutical Co Ltd Registered Shs -A- Aktie wird unter der ISIN CNE1000036K3 an der Börse Shanghai gehandelt. Beijing Konruns Pharmaceutical Co Ltd Registered Shs -A- ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | 882,37 Mio | ||||
Streubesitz % | 74,98 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 158,01 | ||||
60 Tage Vola | 18,45 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | |
ISIN | CNE1000036K3 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
Beijing Konruns Pharmaceutical | 0,00 | 0,0% |