Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 7,05 | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,01 | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,04 | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Bengal Energy Ltd Aktie wird unter der ISIN CA08184N1006 an den Börsen Frankfurt, Toronto und Nasdaq OTC gehandelt. Bengal Energy Ltd ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,33 Mio | ||||
Streubesitz % | 62,42 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 102,27 | ||||
60 Tage Vola | 168,79 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1CWLY |
ISIN | CA08184N1006 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
15.01.2021 | 0,01 | ||
14.01.2021 | 0,01 | ||
13.01.2021 | 0,01 | ||
12.01.2021 | 0,00 | ||
11.01.2021 | 0,00 | ||
mehr |
Bengal Energy | 0,01 | 0,0% |