Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -19,52 | 26,81 | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,01 | 0,01 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die BeWhere Holdings Inc Aktie wird unter der ISIN CA08825T1021 an den Börsen Frankfurt, Canadian Exchange und Nasdaq OTC gehandelt. BeWhere Holdings Inc ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 18,29 Mio | ||||
Streubesitz % | 78,08 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 87,89 | ||||
60 Tage Vola | 158,33 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2AD9U |
ISIN | CA08825T1021 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
05.03.2021 | 0,18 | ||
04.03.2021 | 0,19 | ||
03.03.2021 | 0,20 | ||
02.03.2021 | 0,20 | ||
01.03.2021 | 0,19 | ||
mehr |
BeWhere | 0,18 | -6,3% |