Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | 0,06 | ||||||
KGV | -18,50 | -10,51 | -15,69 | -45,04 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -14,42 | -17,29 | -11,59 | -4,04 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | -9,43 | -2,10 | 4,23 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 37,91 | 23,73 | 19,32 | ||||||
mehr |
Die Bilibili Inc (spons. ADRs) Aktie wird unter der ISIN US0900401060 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, London, Moskau, Bats, NASDAQ Bsc, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Bilibili Inc (spons. ADRs) ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 300,65 | ||||
60 Tage Vola | 101,63 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2JG7L |
ISIN | US0900401060 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
29.06.2022 | 25,10 | 510 | |
28.06.2022 | 26,10 | ||
27.06.2022 | 27,30 | 75 | |
24.06.2022 | 25,90 | 1.400 | |
23.06.2022 | 25,70 | 210 | |
mehr |
Bilibili | 25,10 | -3,8% |