Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,10 | 0,12 | 0,14 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 6,31 | 6,71 | 7,88 | 8,99 | ||||||
KGV | 4,84 | 4,45 | 3,81 | 3,35 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,46 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 1,97 | 2,26 | 2,59 | ||||||
mehr |
Die Binhai Investment Co Ltd Aktie wird unter der ISIN BMG1118Y1214 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. Binhai Investment Co Ltd ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 269,40 Mio | ||||
Streubesitz % | 60,49 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.352,03 | ||||
60 Tage Vola | 35,93 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A14T79 |
ISIN | BMG1118Y1214 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
12.08.2022 | 0,19 | ||
11.08.2022 | 0,19 | ||
10.08.2022 | 0,18 | ||
09.08.2022 | 0,18 | ||
08.08.2022 | 0,18 | ||
mehr |
Binhai Investment | 0,19 | 5,0% |