Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Biogaia AB (B) Aktie wird unter der ISIN SE0000470395 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Stockholm, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index OMX Stockholm PI gelistet. Biogaia AB (B) ist ein Unternehmen aus Schweden.
Marktkapitalisierung in Euro | 965,77 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 19,46 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 914755 |
ISIN | SE0000470395 |
Indizes | OMXS PI |
Land | Schweden |
Branche |
17.05.2022 | 48,45 | ||
16.05.2022 | 47,00 | ||
13.05.2022 | 47,20 | ||
12.05.2022 | 46,45 | ||
11.05.2022 | 47,85 | 20 | |
mehr |
Biogaia AB | 48,45 | 0,0% |